Špecifické parametre peletových fréz Séria MKL-P
Model | Moc | Priemer priemeru | Špecifikácia Die Hole | Kapacita napájania | Pípať kapacitu prachu |
MKL225P | 18-28HP | 230mm | 2,5-10milimetr | 300-400 kg / h | 150-190 kilogramov / h |
MKL229P | 28-45HP | 260mm | 2,5-10milimetr | 400 až 600 kg / h | 220 až 280 kg / h |
MKL295P | 45-55HP | 300mm | 2,5-10milimetr | 600-800kilogramy / h | 300 - 360 kg / h |
MKL335P | 50-150HP | 360mm | 2,5-10milimetr | 700 - 900 kg / h | 300 až 380 kilogramov / h |
MKL395P | 50-150HP | 400mm | 2,5-10milimetr | 900-1.200Kg / h | 400 do 550kg / h |


