rybieho krmiva pelety stroj
Dec 02, 2016
Zanechajte správu
Máme široký výber malých pelet Mills, ktoré si môžete vybrať z. Pelety tlačové stroje siahajú od malých stroj pre výrobu potravín veci na väčší stroj, ktorý bude vyrábať drevené pelety sú dobré sú tiež dobré pre väčšinu materiálov biomasy. Sme schopní dodať rôzne motor napätiu, ktoré umožňujú používať vo vašej krajine. Ak elektrickej energie je pre vás problém prečo nie ísť na jeden z našich Diesel poháňal pelety stroje.
Technické parametre:
| MODEL Č. | VÝSTUP (kg/h) | NAPÁJANIE (HP alebo v KW) | VEĽKOSŤ (cm) | SZ/GW (kg) | Množstvo/20 "FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5HP | 76*43*71 | 80/100 | 90 | benzínový motor |
| KL120A | 100-130 | 8HP | 87*44*73 | 120/140 | 90 | dieselový motor |
| KL120B | 75-100 | 2,2 kW / 220V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE motorových |
| KL120B | 75-100 | 3kW/380V | 75*32*61 | 80/100 | 168 | CE motorových |
KL150A | 110-210 | 7.5HP | 76*43*71 | 95/115 | 84 | benzínový motor |
| KL150A | 120-220 | 8HP | 87*46*73 | 120/140 | 84 | dieselový motor |
| KL150B | 150-200 | 4kW/380V | 75*35*65 | 95/115 | 126 | CE motorových |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | dieselový motor |
KL200B | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100*43*95 | 200/230 | 60 | CE motorových |
KL200C | 200-300 | 7.5kW / 380V | 100*46*90 | 200/230 | 60 | CE motorových |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118*56*95 | 280/310 | 40 | {$*$50$*$} |
{$*$51$*$} | 350-450 | {$*$52$*$} | 114*47*97 | 290/320 | 45 | {$*$53$*$} |
{$*$54$*$} | 350-450 | {$*$55$*$} | 114*54*93 | 290/320 | 45 | {$*$56$*$} |
{$*$57$*$} | 300-500 | {$*$58$*$} | 184*70*116 | 450/480 | 16 | {$*$59$*$} |
| {$*$60$*$} | 400-600 | {$*$61$*$} | 120*52*107 | 330/360 | 40 | {$*$62$*$} |
| {$*$63$*$} | 400-600 | {$*$64$*$} | 122*53*107 | 330/360 | 40 | {$*$65$*$} |
| {$*$66$*$} | 600-850 | {$*$67$*$} | 200*60*123 | 520/560 | 16 | {$*$68$*$} |
| {$*$69$*$} | 700-800 | {$*$70$*$} | 127*52*107 | 410/450 | 30 | {$*$71$*$} |
| {$*$72$*$} | 700-800 | {$*$73$*$} | 128*58*105 | 410/450 | 30 | {$*$74$*$} |
| {$*$75$*$} | 700-950 | {$*$76$*$} | 227*62*126 | 600/620 | 16 | {$*$77$*$} |
| {$*$78$*$} | 700-950 | {$*$79$*$} | 134*58*106 | 470/500 | 30 | {$*$80$*$} |
| {$*$81$*$} | 800-1100 | {$*$82$*$} | 227*62*126 | 750/780 | 16 | {$*$83$*$} |
| {$*$84$*$} | 800-1100 | {$*$85$*$} | 145*62*115 | 630/660 | 25 | {$*$86$*$} |
